In 2008 vielen er volgens de ongevallenstatistieken van Axa 56.587 verkeersslachtoffers in België. "Er moeten vooral nog inspanningen worden gedaan in de stadscentra, waar 29.403 slachtoffers vielen in 2008. De verkeersongevallen in de stadscentra treffen bovendien vooral zwakke weggebruikers. In 2008 vertegenwoordigden zij 28 procent van het totale aantal slachtoffers in de stadscentra", aldus de verzekeraar.
Ook moet de zichtbaarheid van voetgangers verbeteren en moeten er meer vluchtheuvels aangelegd worden om automobilisten te dwingen hun snelheid te verminderen", aldus nog AXA.
En waarom daalt het aantal ongevallen dan nog altijd niet in de bbk ondanks die enorme wildgroei aan vluchtheuvels, verkeersdrempels en -plateaus aldaar
(èn de zone 30, uitbreiding voetgangerszones, ... ) ? Of rijden ze nu gemiddeld sneller door de bbk als in 1996 ? Welke weggebruiker juist ? De zwzinn..
Zelfs in hindernis-Vlaanderen niet... het Waals Gewest lijkt het wel beter te doen..., wtf Brussel,
meer als verdubbeld in 1 jaar, ofwel data niet gevonden, of beter vóór 2002 onbetrouwbaar

:
Evolutie van het aantal slachtoffers per gewest binnen of buiten de bebouwde kom
Bebouwde kom 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | | 2005 2006 2007 2008
België Totaal 68.259 70.905 72.259 72.542 69.430 66.779 66.299 66.476 66.344 66.915 65.381
Binnen 34.516 35.077 35.536 35.420 32.575 31.735 32.957 35.016 34.502 35.380 35.071
Buiten 33.737 35.827 36.719 37.122 36.854 35.043 33.293 31.355 31.742 31.468 30.250
Onbekend 6 1 4 0 1 1 49 104 99 68 59
Brussels Hoofdstedelijk gewest Totaal 3.805 3.595 3.868 4.022 3.621 2.982 2.448 5.017 5.059 5.126 5.052
Binnen 3.622 3.387 3.654 3.791 3.389 2.770 2.267 4.856 4.926 4.985 4.924
Buiten 183 207 214 231 232 211 169 151 129 137 116
Onbekend 0 1 0 0 0 1 12 10 4 4 11
Vlaams Gewest Totaal 43.682 46.474 47.139 47.815 46.290 44.643 44.220 41.902 42.400 42.608 41.568
Binnen 19.225 20.079 20.161 20.255 18.943 19.013 19.894 19.509 19.317 19.871 19.832
Buiten 24.451 26.395 26.975 27.560 27.347 25.630 24.305 22.334 23.033 22.702 21.704
Onbekend 6 0 3 0 0 0 20 59 51 35 32
Waals Gewest Totaal 20.772 20.836 21.252 20.705 19.519 19.154 19.632 19.557 18.885 19.181 18.761
Binnen 11.669 11.611 11.721 11.374 10.243 9.952 10.796 10.650 10.260 10.524 10.315
Buiten 9.103 9.225 9.530 9.331 9.275 9.202 8.818 8.871 8.581 8.629 8.430
Onbekend 0 0 1 0 1 0 17 36 45 29 16
http://statbel.fgov.be/nl/binaries/accidents_dossier_2008_nl_tcm325-33655_tcm325-33655.xls / Beb kom
Als ik veronderstel dat - in die 12 jaar hindernis-evolutie, én pamperen zwwgbr - de bbk in W of VL evenveel gegroeid is, tesamen met het aantal weggebruikers,
de gemiddelde gereden snelheid in de bbk ook evenveel (soms enorm) gedaald is, de ... evenveel ... , de enz...
Durf ik te besluiten:

Dat snelheid van het gemotoriseerd verkeer ivm vluchtheuvels... verkeersdrempels in de bbk (bijna) geen bal te maken met de evolutie van het aantal slachtoffers.
Blijft voornamelijk over ... : het heilig huisje zwzinn..wgbr, tesamen met het
onveilig maken van de weginfra

Ik hoef nu echt niet een paar buitenlandse statistieken te citeren over de slachtoffersevolutie binnen de bbk, waar ze wel iets voor de verkeersinfra doen... of toch ?