maar dat is op geen enkele manier te danken aan het gevoerde beleid.
Bwa. Mede door het gevoerde beleid, staan we steeds langer, en steeds vaker in de file. In een muurvaste file, wordt het moeilijk om nog een dodelijk ongeval te veroorzaken (met uitzondering van de staart van de file, wel te verstaan).
Ondanks de anti-mobiliteit (meer fileverkeer) en bijna de hoogste bevolkingsdichtheid na NL (meer O.V-passagiers), beide leveren een significant voordeel bij het aantal doden per totale bevolking, stijgen we niet op de ´EU-ladder´.
- NL profiteert ook van zulke feiten, maar ze staan wel respectabel 4de.
- Wat opvalt: in 19
97* - dus (bijna) zonder flitspalen - stond België wel op de voorlopig hoogste plaats
12 (tabel onderaan) van dezelfde landen (edit*).
- en in 1996-97 kenden we ook veel minder of geen zone 30-50-70, massa´s C43 70 kmh en 90 kmh, het verkeer was toen gemiddeld duidelijk sneller (de pakkans was ook veel minder
)
- we zijn dus nog 5 plaatsen gezakt, ondanks hoog stijgingspotentieel in de stand.
Ik denk direct aan het zowat slechtste gordeldrachtpercentage van die
EU-landen, statistiek van 2005; ook bij verkeersdoden boven promillegrens stonden we toen in de onderste regionen (na extrapolatie).
*Internationale studies* hebben het dus bij het rechte eind, enkel snelheidsbeperkingen - op zich - hebben
geen rechtstreekse relatie met het aantal,
en zelfs niet met de ernst van de verkeersongevallen. (enkel de bestuurder kiest zijn snelheid)
*bron en context* :
http://www.steunpuntmowverkeersveiligheid.be/modules/publications/store/81.pdf page 44.
Hoe hoger de snelheid bij impact, hoe ernstiger het ongeval. Deze snelheid bij impact is vooral voor de zwakkere weggebruikers een kritisch element voor de ernst van de ongevallen. Voor de relatie tussen snelheid en het aantal ongevallen, of de kans om in een ongeval betrokken te zijn, ligt dit complexer: uit onderzoek is het niet geheel duidelijk in welke gevallen de absolute, dan wel relatieve snelheid van verschillende weggebruikers op een bepaalde wegsectie, bepalend is voor een ongeval en wat de invloed van weg- en omgevingsfactoren en de aanwezigheid van verschillende soorten weggebruikers daarin is. Uit onderzoek is gebleken dat er tussen de snelheidslimiet en het aantal en de ernst van de ongevallen op een bepaald wegsegment, geen rechtstreekse relatie is (bv. FHWA, 1998; TRB, 1998; EU, 1999)
De snelheidslimiet is slechts één van de determinanten van de werkelijke snelheid die een bestuurder in bepaalde omstandigheden kiest. Voor deze keuze spelen verschillende factoren op vlak van infrastructuur, handhaving en educatie naast de snelheidslimiet een rol. Algemeen kunnen we stellen dat zonder specifieke maatregelen op vlak van handhaving en/of educatie de relatie tussen snelheidslimiet, snelheid en het aantal en de aard ongevallen sterk afhankelijk zal zijn van het geheel van weg- en omgevingskenmerken (TRB, 1998).
O.T: in mijn voorspelling in post
# 4 had ik België zelfs op plaats 23 verwacht;
- maar
Letland en Litouwen hebben hun 8-jarige evolutie* van -53 % en -46 % respectievelijk niet kunnen volhouden, beide blijven nog steeds achter Be.
- Portugal maakt dan in 2010 net een negatieve uitschieter en zakt zelfs achter Be.
Portugal had ook een 8-jarige evolutie* van - 52 % (*wel puur verschil tussen 2001 en 2009, zie tabel)
*als vuistregel voor een evolutie had ik eigenlijk de gemiddeldes van telkens 3 jaren moeten vergelijken, dat vlakt die %-evolutie uit. (01-03 vergelijken met 07-09 was beter, soit)- Dat Luxemburg andere landen en België ging inhalen was te verwachten, want die hadden in 2009 een opvallend sterke negatieve uitschieter tov 2008.
Wacht , ik zal de stand van vorig jaar er tussen ( ) achter plaatsen.
stand-jaar Land mj inwoners doden+30d doden/milj inw
´10 (´09)
1 ( 2 ) Sweden 9,41 266 28
2 ( 1 ) U Kingdom 62,44 1901 30 (GB + Noord-Ierland)
3 ( 5 ) Malta 0,41 15 37
4 ( 3 ) Netherlands 16,65 640 38
5 ( 4 ) Germany 81,76 3648 45
6 ( 8 ) Denmark 5,56 255 46
7 ( 7 ) Ireland 4,48 212 47
8 ( 6 ) Finland 5,38 272 51
9 ( 9 ) Spain 46,15 2478 54
10 (13 ) Estonia 1,34 79 59
11 (11 ) France 65,07 3994 61
12 (21 ) Luxemburg 0,51 32 63
13 (10 ) Slovakia 5,43 353 65
14 (14 ) Austria 8,40 552 66
15 (12 ) Italy 60,63 3998 66
16 (17 ) Slovenia 2,05 138 67
- - - - - - - EU-27 gemiddelde - - - - - - - - 68 - - - -17 (16 ) Hungary 9,98 739 74
18 (20 ) Cyprus 0,80 60 75
19 (18 ) Czech Rep 10,53 802 76
20 (19 ) Belgium 10,91 840 7721 (15 ) Portugal 10,63 937 88
22 (22 ) Lithuania 3,24 299 92
23 (23 ) Latvia 2,23 218 98
24 (25 ) Poland 38,20 3902 102
25 (24 ) Bulgaria 7,51 776 103
26 (27 ) Romania 21,41 2375 111
27 (26 ) Greece 11,33 1264 112
bron bevolking 2010:
http://europa.eu/about-eu/facts-figures/living/index_nl.htm (--> totale bevolking)
´91 stand ´96 stand ´97 ´98 ´99 ´00 ´01 stand ´02 ´03 ´04 ´05 ´06 ´07 ´08 ´09 stand
United Kingdom 83 2 64 3 64 61 61 61 61 2 60 62 56 56 55 50 43 38 1
Sweden 87 4 61 2 61 60 66 67 66 3 63 59 53 49 49 52 43 39 2
Netherlands 85 3 81 5 79 73 75 73 68 4 66 67 54 50 49 48 46 44 3
Germany 142 12 107 7 104 95 95 91 85 7 83 80 71 65 62 60 54 51 4
Malta 45 1 51 1 48 45 11 39 41 1 41 40 33 42 27 34 37 51 5
Finland 126 8 79 4 85 78 84 77 84 6 80 73 72 72 64 72 65 53 6
Ireland 126 7 125 11 129 124 111 111 107 8 96 85 94 97 87 78 63 54 7
Denmark 118 6 98 6 93 94 97 93 81 5 86 80 68 61 56 75 74 55 8
Spain 227 22 139 16 142 150 144 144 136 16 131 130 112 103 94 86 68 58 9
Slovakia* 116 5 115 8 146 152 120 116 114 10 113 120 112 113 114 116 103 64 10
France 184 15 147 17 145 153 145 137 138 17 129 101 92 85 75 73 67 67 11
Italy 143 13 117 9 118 111 118 124 125 13 122 114 106 100 96 87 79 68 12
Estonia 313 24 149 18 199 204 168 149 146 22 164 121 126 126 152 146 98 75 13
Austria 201 17 129 12 139 121 135 122 119 11 119 115 108 94 88 83 81 76 14
Portugal 323 26 272 27 250 210 200 184 163 24 160 148 124 118 92 92 83 79 15
Hungary 204 18 133 14 135 133 127 117 121 12 140 131 128 127 129 122 99 82 16
Slovenia 231 23 195 24 180 156 169 157 140 19 135 121 137 129 131 146 106 84 17
Czech Republ.* 129 10 151 19 155 132 141 145 130 15 140 142 135 126 104 119 104 87 18
Belgium 188 16 134 15 134 147 137 144 145 20 127 117 112 104 102 101 88 88 19
Cyprus 175 14 195 23 173 164 165 161 140 18 133 136 160 136 112 114 103 89 20
Luxembourg 216 21 172 21 144 135 136 175 159 23 140 118 111 103 92 97 72 97 21
Lithuania 322 25 184 22 210 233 212 183 202 26 201 205 218 226 223 218 148 110 22
Latvia 375 27 241 26 232 280 272 267 236 27 238 228 222 192 177 184 139 112 23
Bulgaria 129 9 121 10 110 121 128 126 128 14 122 123 121 123 135 131 139 118 24
Poland 207 20 165 20 189 183 174 163 145 21 152 148 150 143 137 146 143 120 25
Greece 207 19 202 25 196 202 195 187 172 25 149 146 151 150 149 144 139 130 26
Romania 135 11 129 13 130 126 113 113 112 9 111 103 113 121 120 130 142 130 27
~EU-27 landen 179 # 139 # 140 139 133 131 125 # 122 115 113 108 103 104 90 78 #
Voornaamste bron:
http://www.internationaltransportforum.org/shorttermtrends/ en-of hun officiële statistieken.