Was te verwachten, zelfs zonder bankencrisis.
Daarnaast bestaat een Europese richtlijn, waar stapsgewijze 2012-2014-2016 de minimum basisprijs van dieselbrandstof bepaald stond, die moest van Europa duurder worden. Dit wegens fijnstof(roetdeeltjes) en NOx die dieselpersonenwagens veel meer uitstoten.
Een grote speelruimte met accijnzen blijven de landen hebben, als ze het geld niet zozeer nodig hebben... (Luxemburg, Slovenie,...), of van tanktoerisme ook goed leven...
Ik tel al 11 EU-landen van de 27 waar de diesel duurder is als de benzine:
En in Spanje en Litouwen scheelt het maar 1 cent, in Zwitserland (wel niet-EU) is de diesel al altijd duurder geweest als de benzine.
in de link zijn de kolommen rangeerbaar, koers plaatselijke munt is omgerekend in €
http://www.brandstofprijzen.info/brandstofprijzen-europa.php
Nr. E Land Euro95 Diesel LPG Opname datum
1 E België 1,65 € 1,52 € 0,70 € 7 januari 2012
2 E Bulgarije 1,23 € 1,33 € 0,62 € 7 januari 2012
3 E Cyprus 1,20 € 1,30 € 6 januari 2012
4 E Denemarken 1,72 € 1,61 € 1,26 € 7 januari 2012
5 E Duitsland 1,57 € 1,45 € 0,76 € 7 januari 2012
6 E Engeland 1,68 € 1,75 € 0,91 € 6 januari 2012
7 E Estland 1,28 € 1,38 € 0,74 € 7 januari 2012
8 E Finland 1,57 € 1,53 € 7 januari 2012
9 E Frankrijk 1,57 € 1,42 € 0,85 € 6 januari 2012
10 E Griekenland 1,66 € 1,51 € 7 januari 2012
11 E Hongarije 1,31 € 1,39 € 0,65 € 6 januari 2012
12 E Ierland 1,53 € 1,50 € 6 januari 2012
13 E Italië 1,70 € 1,65 € 0,74 € 7 januari 2012
14 E Letland 1,26 € 1,29 € 0,59 € 6 januari 2012
15 E Litouwen 1,25 € 1,24 € 0,69 € 6 januari 2012
16 E Luxemburg 1,31 € 1,23 € 0,63 € 7 januari 2012
17 E Malta 1,41 € 1,32 € 6 januari 2012
18 E Nederland 1,75 € 1,47 € 0,80 € 7 januari 2012
19 E Oostenrijk 1,37 € 1,38 € 6 januari 2012
20 E Polen 1,23 € 1,26 € 0,66 € 7 januari 2012
21 E Portugal 1,63 € 1,55 € 0,83 € 7 januari 2012
22 E Roemenië 1,23 € 1,28 € 0,68 € 7 januari 2012
23 E Slovenië 1,34 € 1,28 € 0,75 € 7 januari 2012
24 E Slowakije 1,46 € 1,40 € 0,70 € 7 januari 2012
25 E Spanje 1,36 € 1,35 € 0,62 € 7 januari 2012
26 E Tsjechië 1,36 € 1,38 € 0,66 € 7 januari 2012
27 E Zweden 1,64 € 1,66 € 7 januari 2012
Niet EU
-- Zwitserland 1,38 € 1,53 € 0,88 € 7 januari 2012
Top 10, superbenzine: (duurste)
Nederland € 1,747
Denemarken € 1,718
Italië € 1,696
Engeland € 1,683
Griekenland € 1,659
België € 1,653
Zweden € 1,635
Portugal € 1,634
Frankrijk € 1,569
Duitsland € 1,568
- - - - -
Top 10 diesel :
Engeland € 1,754
Zweden € 1,659
Italië € 1,654
Denemarken € 1,609
Portugal € 1,549
Finland € 1,526
België € 1,523
Griekenland € 1,509
Ierland € 1,499
Nederland € 1,469