15e verjaardag kettingbotsing op E17 herdacht met extra controles
Het is vandaag exact vijftien jaar geleden dat bij een kettingbotsing op de E17 in Nazareth tien mensen om het leven kwamen en 56 anderen verwondingen opliepen. Die droeve verjaardag wordt in de provincie Oost-Vlaanderen herdacht met extra snelheids-, alcohol- en drugscontroles. ...
Klinkt raar, maar als we er de ´naakte cijfers´ bijhalen:
1996 was wel een opvallend statistisch goed jaar, met een van de grootste dalingen van doden en gewonden;
ook van het aantal verkeersongevallen, in 2008 hadden we er trouwens nog altijd meer als 1996 .
Tot 2002/2001 (slachtoffers /doden + 30d)) hebben ze moeten wachten voor beter als 1996 te doen.
Herdenken ze dat ook ?
Aantal slachtoffers
Jaar Totaal aantal slachtoffers(%) Doden(%) Dodelijk gewonden(%) Doden 30 dagen ... ... ...
2008 65.381 -2,3 835 -12,8 109 -3,5 944
2007 66.915 0,9 958 1,3 113 -12,4 1.071
2006 66.344 -0,2 946 -1,0 129 -3,0 1.075
2005 66.476 - 956 - 133 - 1.089
2004 - - - - - - -
2003 - - - - - - -
2002 66.299 -0,7 1.236 -11,3 119 29,3 1.355
2001 66.779 -3,8 1.394 2,2 92 -13,2 1.486
2000 69.430 -4,3 1.364 7,5 106 -17,2 1.470
1999 72.542 0,4 1.269 -7,6 128 0,8 1.397
1998 72.259 1,9 1.373 9,2 127 18,7 1.500
1997 70.905 3,9 1.257 1,5 107 -9,3 1.364
1996 68.259 -4,9 1.238 -7,5 118 6,3 1.356
1995 71.754 -4,4 1.338 -13,3 111 -25,5 1.449
1994 75.030 -3,4 1.543 3,8 149 -14,4 1.692
1993 77.675 -1,4 1.486 -0,7 174 -1,1 1.660
1992 78.781 -4,5 1.496 -9,9 176 -17,0 1.672
1991 82.528 -6,4 1.661 -4,5 212 -10,5 1.873
1990 88.160 -0,6 1.739 4,9 237 -29,3 1.976
1989 88.669 2,1 1.658 3,2 335 -7,2 1.993
1988 86.818 3,5 1.606 5,8 361 -10,6 1.967
1987 83.856 2,5 1.518 -4,9 404 13,8 1.922
1986 81.812 7,2 1.596 11,5 355 -4,1 1.951
Jaar Totaal aantal ongevallen(%)
2008 48.827 -2,0
2007 49.815 1,3
2006 49.181 -0,3
2005 49.313 -
2004 - -
2003 - -
2002 47.606 0,3
2001 47.443 -3,3
2000 49.064 -4,9
1999 51.600 0,8
1998 51.166 2,2
1997 50.076 2,7
1996 48.750 -3,9
1995 50.744 -4,3
1994 53.018 -3,5
1993 54.933 -0,9
1992 55.438 -4,8
1991 58.223 -6,8
1990 62.446 -0,9
1989 62.982 2,0
1988 61.756 3,5
1987 59.669 2,0
1986 58.515 6,7