Dan is het nog erger gesteld met de verkeersdodenevolutie afhankelijk van het aantal flitspalen die een land opgesteld heeft.
Kan ergens een indicatie geven dat hoe meer de overheid flitspalen opstelt, ttz focussering=snelheidmax op zich, hoe blijkbaar meer belangrijkere verkeersveiligheidparameters verwaarloost kunnen worden. Een soort alibi dus, "kijk we zetten extra borden met 20-30 kmh lagere Vmax en overal flitspalen... als het er maar genoeg zijn, ziet ge dat we serieus en goe bezig zijn "
De eerder uitzonderingen van landen die al relatief heel veilig waren en streven naar... bevestigen eerder die redenering.
Nu dat ik het juiste aantal flitspalen heb moet ik die "flitstabel || verkeersdodenevolutie" eens goed herschikken:

Land : flitspalen/milj inw | verkeersdoden/100.000 inw | evolutie 13 jaar
| 1996: 2009: |(´97=1e flitspalen Be) |%-evolutie
/flitspalen p. milj. inw
Vlaanderen: 199 | 13,3 7,8 | - 41 % | 0,21 %
Wallonie+ Bxl: 128,5 | 13,3 10,1 | - 25 % | 0,19 % België: 168,1 | 13,3 8,7 | - 34,6 % | 0,21 %
Finland: 166,3 | 7,9 5,2 | - 33,7 % | 0,2 %
Oostenrijk: 122,6 | 12,9 7,6 | - 41 % | 0,33 %
Zweden: 121,5 | 6,1 3,85 | - 37 % | 0,3 %
Luxemburg: 110 | 17,3 9,6 | - 44,5 % | 0,4 %
Zwitserland: 102,9 | 8,7 4,5 | - 48,4 % | 0,47 %
Gr.-Brittanië: 90,8 | 6,5 3,8 | - 41 % | 0,45 %
Nederland: 87,1 | 8,1 4,4 | - 45,6 % | 0,52 %
Duitsland: 42,7 | 10,7 5,1 | - 52,3 % | 1,22 %
Frankrijk: 36,7 | 14,6 6,6 | - 55 % | 1,5 %
Spanje: 27,3 | 14 5,6 | - 60 % | 2,2 %
Tsjechië: 21,1 | 15,3 8,6 | - 43,9 % | 2,1 %gemiddeld/12 91,4 | 11,3 6,1 | - 46 % | 0,50 %
*Portugal: 3,1 | 21,2 6,9 | - 67,5 % | 21,8 % *
*Slovakije: 1,8 | 11,8 7,1 | - 40 % | 22,2 % *
*Denemarken: 1,8 | 9,9 5,5 | - 44,6 % | 24,8 % **gemiddeld/3 2,2 | 14,3 6,5 | - 54,5 % | 24,4 % *
*Denemarken had vóór 2009 zelfs geen flitspalen, Slovakije en Portugal zijn ook relatief laat met flitspalen begonnen.
Deden die 3 landen* dan echt iets verkeerd ?
Zou het aantal flitspalen wel iets te maken hebben met verkeersdoden ?
Oordeel zelf, vooral aan de evolutie...
Dat het gaat met véél minder flitspalen (maar om zo rationeler, 2e tabel) is waar; en evenzo zonder flitspalen gaat ook.
Bronnen:
http://www.scdb.info/de/software-statistik/stats.oecd.org / variable: < fatalities > inwoners: offic. inwonersstatistieken (~ gemiddelde inw. van respect. jaar)